Отправить ссылку
Уличный всепогодный цифровой монитор от AllDisplay имеет ряд уникальных функций, идеально подходящих для использования вне помещений: высокая яркость, ударопрочное стекло, степень защиты корпуса IP65, защита от взлома, современный дизайн, контроль температуры и выбор способов воспроизведения контента, включая SD-карту или USB-порт, интегрированный медиаплеер plug and play на базе ARM или плеер на базе x86. Уличные всепогодные цифровые мониторы от AllDisplay оснащены дисплеями коммерческого класса, обеспечивающими широкий угол обзора, улучшенную цветопередачу, контрастность и яркость, а также возможность использования 24 часа в сутки. Вы можете быть уверены в их экологичности и низких эксплуатационных расходах. Уличный всепогодный цифровой монитор от AllDisplay имеет датчик внешней освещенности, который автоматически изменяет яркость экрана в зависимости от уровня окружающего освещения, оставляя видимость изображения максимально четким, при этом сохраняя энергию. Закаленное стекло с антибликовым покрытием также входит в стандартную комплектацию. Уличные всепогодные цифровые мониторы от AllDisplay могут транслировать изображение в жару, холод, дождь, снег и в запыленных средах, всегда передавая динамичную, четкую и яркую картинку.
Настенный всепогодный уличный цифровой монитор (горизонтальный) | |||
Название Модели | МВУ-27г | ||
Рейтинг IP | IP65 | ||
Варианты: Медиаплеер/USB/SD | |||
1 ×USB 2.0, 1×слот для SD-карт Поддерживаемые форматы видео: MP4, AVI, DAT, MPG, RM, RMVB, AVC, FLV Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WMA, OGG, AAC, AC, DTS, FLAC, APE Поддерживаемые форматы изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG Поддерживаемые форматы файлов: FAT, FAT32, NTFS 1 ×вход HDMI 1×ТВ-порт(опционно) 1×USB-порт(сенсорная версия) |
|||
Варианты систем ПК | |||
ARM Android на базе RK3288 (RK3368 опционно) | X86 На Базе Windows | X86 На Базе Windows | |
Процессор: четырехъядерный Cortex-A17 1,8 ГГц | Процессор: Intel Celeron J1900 | Процессор: Intel Core i3/i5/i7 | |
Чипсет: N/A | Чипсет: Intel NM10 Express | Чипсет: Intel HD Graphics, поддержка 1080p | |
Память: 1G/2G | Память: 2 ГБ(макс. 8 ГБ) | Память: 2 ГБ(макс. 8 ГБ) | |
HDD/SSD: 8G | HDD/SSD:500G/64G | HDD/SSD:500G/64G | |
1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
1×USB 2.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | |
1×мини-SD слот | 1×COM(RS232/422/485) | 1×COM(RS232/422/485) | |
1×локальная сеть | 1×LAN | 1×LAN | |
1×Аудиовыход | 1×аудиовыход, 1×вход микрофона | 1×аудиовыход, 1×вход микрофона | |
Расширение: SSD | Расширение: USB, COM, Mini-PCIe | Расширение: USB, COM, Mini-PCIe | |
Жидкокристаллическая панель | |||
Диагональ экрана (дюйм) | 27" | ||
Дисплей, активный размер экрана (мм) | 597.89(H)×336.31(V) | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Физическое разрешение | 1920×1080 | ||
Максимальное поддерживаемое разрешение | 1920×1080 | ||
Цвет | 16,7 м | ||
Яркость (кд/м2) | 1500 cd / m2 | ||
Коэффициент контрастности | 1000:1 | ||
Углы обзора | 89/89/89/89 | ||
Подсветка/Срок службы подсветки | Светодиодная подсветка, срок службы 50000 часов | ||
Сенсорная панель | |||
Сенсорные опции | ИК, PCAP, сенсорная фольга | ||
Сенсорные драйверы | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||
Характеристики | |||
Диапазон рабочих температур | -20~55°C (вентиляторное охлаждение); -40~55°C (встроенный кондиционер) | ||
Диапазон влажности (RH) | 10-90% | ||
Использование 24/7/365 | Поддерживается | ||
Питание /Динамики | |||
Индикатор мощности | Зеленый светодиод | ||
Входное напряжение | Внутренний блок питания, AC 100V~240V | ||
Потребляемая мощность Колонки |
43 Вт 2×5 Вт |