Отправить ссылку
Всепогодный уличный рекламный монитор, произведенный компанией AllDisplay – устройство, которое идеально подходит для использования вне помещения.
Он оборудован экраном для улицы с высокой яркостью, ударопрочным стеклом, защитой корпуса от взлома, контролем температуры, а также выбором способа воспроизведения контента (SD-карта, USB-порт и т.п.).
Экран монитора – коммерческого класса. Это значит, что он обладает широким углом обзора, имеет улучшенную цветопередачу и отлично подойдет для трансляции рекламы. Монитор можно использовать для непрерывной бесперебойной работы. При этом затраты на эксплуатацию экрана минимальны.
При установке на прибор автоматического датчика внешней освещенности обеспечивается воспроизведение максимально четкого изображения, при этом сохраняется энергия.
С помощью всепогодных уличных мониторов Вы сможете транслировать изображение в высоком качестве в любую погоду.
Закажите всепогодный уличный монитор для рекламы у нас. Доставка по России осуществляется бесплатно.
Напольный всепогодный уличный цифровой монитор (вертикальный) | |||
Название Модели | МВУ-65пв | ||
Рейтинг IP | IP65 | ||
Вариант: Медиаплеер | |||
1 ×USB 2.0, 1×слот для SD-карт, 1×вход HDMI Поддерживаемые форматы видео: MP4, AVI, DAT, MPG, RM, RMVB, AVC, FLV Поддерживаемые форматы аудио: MP3, WMA, OGG, AAC, AC, DTS, FLAC, APE Поддерживаемые форматы изображений: JPEG, BMP, GIF, PNG Поддерживаемые форматы файлов: FAT, FAT32, NTFS |
|||
Варианты систем ПК | |||
ARM Android на базе RK3288 (RK3368 опционно) | X86 На Базе Windows | X86 На Базе Windows | |
Процессор: четырехъядерный Cortex-A17 1,8 ГГц | Процессор: Intel Celeron J1900 | Процессор: Intel Core i3/i5/i7 | |
Чипсет: N/A | Чипсет: Intel NM10 Express | Чипсет: Intel HD Graphics, поддержка 1080p | |
Память: 1G/2G | Память: 2 ГБ(макс. 8 ГБ) | Память: 2 ГБ(макс. 8 ГБ) | |
HDD/SSD: 8G | HDD/SSD:500G/64G | HDD/SSD:500G/64G | |
1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | 1×VGA, 1×HDMI | |
1×USB 2.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | 2×USB 2.0, 2×USB3.0 | |
1×мини-SD слот | 1×COM(RS232/422/485) | 1×COM(RS232/422/485) | |
1×локальная сеть | 1×LAN | 1×LAN | |
1×Аудиовыход | 1×аудиовыход, 1×вход микрофона | 1×аудиовыход, 1×вход микрофона | |
Расширение: SSD | Расширение: USB, COM, Mini-PCIe | Расширение: USB, COM, Mini-PCIe | |
Жидкокристаллическая панель | |||
Диагональ экрана (дюйм) | 65" | ||
Дисплей, активный размер экрана (мм) | 1428.48(H)×803.52(V) | ||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Физическое разрешение | 1920×1080 | ||
Максимальное поддерживаемое разрешение | 1920×1080 | ||
Цвет | 16,7 м | ||
Яркость (кд/м2) | 2000 cd / m2 | ||
Коэффициент контрастности | 3000:1 | ||
Углы обзора | 89/89/89/89 | ||
Подсветка/Срок службы подсветки | Светодиодная подсветка, срок службы 50000 часов | ||
Сенсорная панель | |||
Сенсорные опции | ИК, PCAP, сенсорная фольга | ||
Сенсорные драйверы | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | ||
Характеристики | |||
Диапазон рабочих температур | -20~55°C (вентиляторное охлаждение); -40~55°C (встроенный кондиционер) | ||
Диапазон влажности (RH) | 10-90% | ||
Использование 24/7/365 | Поддерживается | ||
Питание /Динамики | |||
Индикатор мощности | Зеленый светодиод | ||
Входное напряжение | Внутренний блок питания, AC 100V~240V | ||
Потребляемая мощность Колонки |
380 Вт 2×5 Вт |